Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
231247c80f 海康摄像头增加了云台控制等 2025-12-28 13:14:40 +08:00
2ee25a4f7c 支持通过网页增加、删除、修改摄像头配置信息
支持摄像头配置信息中句柄的设置,并实测有效
2025-12-28 08:07:55 +08:00
3718465463 针对界面显示的优化 2025-12-27 14:16:50 +08:00
127b07343e 架构增加对图像增强的支持 2025-12-27 07:25:32 +08:00
d4a8b63031 增加了图像缩放的支持 2025-12-27 07:05:07 +08:00
f9027e856e Cv2.ImShow 显示,增加线程安全处置逻辑,支持点击画面暂停、继续显示,关闭窗体注销动态流控的订阅 2025-12-27 05:05:06 +08:00
39404c0acd 用了统一存储,之前显示系统日志的读方法需要修改 2025-12-26 23:05:08 +08:00
3d4eb34ca9 增加摄像头列表增、改、删的本地化存储支持 2025-12-26 22:24:12 +08:00
71856b483e 架构增加文件存储服务的支持 2025-12-26 21:19:43 +08:00
6ab500724f 增加了操作日志 2025-12-26 18:59:27 +08:00
108c97924f 摄像头播放后,增加分辨率的显示 2025-12-26 18:55:04 +08:00
e98059fd30 增加本地Cv2.ImShow播放的动态增加、移除的支持 2025-12-26 17:28:07 +08:00
83ad6221a4 修复在线导致的一个 Bug 2025-12-26 16:58:12 +08:00
93782bcdf1 修复由于流控导致的帧率降低,由于摄像头过来的帧不是平均的 40ms 一帧,所以需要容错 2025-12-26 13:38:28 +08:00
365e63c21a 修正帧数统计错误,流量统计错误的问题
确认显示帧数策略有效
2025-12-26 13:11:58 +08:00
adcdc56c7a WebAPI 支持摄像头启停控制、码流切换、审计日志的提供 2025-12-26 12:15:10 +08:00
e9f5975a79 1、解决使用 Cv2.ImShow 播放画面,闪烁一下窗口不见的问题
2、之前注册播放、分析帧,回调时必须判定是否当前注册源,现增加新方法可以不用判定
3、将之前程序一运行就播放,调整为手动指定 IsRunning 值来控制
2025-12-26 06:14:55 +08:00
6281f4248e 海康摄像头取流示例初始签入 2025-12-26 03:18:21 +08:00
86db2cf6b4 Initial commit 2025-12-25 21:09:43 +08:00